Corona de transmissió de potència ANSI 50
Sprocket de transmissió de potència ANSI 50 és un tipus de roda dentada que s'utilitza habitualment en sistemes de transmissió de potència mecànica. Està dissenyat per transmetre el parell i la rotació entre eixos mitjançant una cadena. L'estàndard ANSI (American National Standards Institute) 50 es refereix al pas de la cadena: la distància entre les línies centrals dels corrons adjacents a la cadena. En el cas de l'ANSI 50, el pas és de 15,875 mm (0,625 polzades).


El pinyó de transmissió de potència ANSI 50 es presenta en diferents mides, amb diferents nombres de dents i mides de forat. El nombre de dents determina la relació de velocitat entre els eixos motrius i conduïts, mentre que la mida del forat determina el diàmetre de l'eix on es pot muntar la roda dentada. La roda dentada també pot incloure claus o cargols de fixació per evitar que llisqui o giri a l'eix.
Un dels avantatges d'utilitzar un sistema de cadena i roda dentada per a la transmissió de potència és la seva capacitat d'acomodar la desalineació i les càrregues de xoc. La cadena es pot estirar o comprimir lleugerament per compensar les desalineacions menors entre els eixos de conducció i accionats, mentre que altres tipus de sistemes de transmissió de potència com les corretges o els engranatges poden no tolerar aquestes desalineacions. La cadena també és capaç d'absorbir les càrregues de xoc que es poden produir a causa d'una acceleració o desacceleració sobtada del sistema.
Paràmetres dels productes
![]() |
50 | ||||||||||
| NOTA | mm | ||||||||||
| Brea | 15.875 | ||||||||||
| Corró Φ | 10.16 | ||||||||||
| h | 8.71 | ||||||||||
| h1 | 8.43 | ||||||||||
| h2 | 26.54 | ||||||||||
| Mides: mm | |||||||||||
| Dents | OD | P.C.D | Avorriment: d | Tipus B Simplex | Dúplex tipus B | Material | |||||
| Hub | Pes kg |
Avorriment: d | Hub | Pes kg |
|||||||
| BD | BL | BD | BL | ||||||||
| 8 | 47.8 | 41.5 | 15.875 | 28.6 | 25.4 | 0.11 | C45 | ||||
| 9 | 53.1 | 46.4 | 15.875 | 111.1 | 25.4 | 0.16 | |||||
| 10 | 58.4 | 51.4 | 15.875 | 39.7 | 25.4 | 0.22 | |||||
| 11 | 63.5 | 56.4 | 15.875 | 44.5 | 25.4 | 0.29 | 15.875 | 37.3 | 44.45 | 0.43 | |
| 12 | 68.8 | 61.3 | 15.875 | 50.4 | 25.4 | 0.37 | 15.875 | 42.9 | 44.45 | 0.56 | |
| 13 | 73.9 | 66.3 | 15.875 | 47.6 | 25.4 | 0.40 | 15.875 | 47.6 | 44.45 | 0.70 | |
| 14 | 79.0 | 71.2 | 15.875 | 54.0 | 25.4 | 0.51 | 15.875 | 52.4 | 44.45 | 0.84 | |
| 15 | 84.3 | 76.4 | 15.875 | 60.3 | 25.4 | 0.60 | 19.05 | 58.7 | 44.45 | 1.00 | |
| 16 | 89.4 | 81.4 | 15.875 | 63.5 | 25.4 | 0.68 | 19.05 | 63.5 | 44.45 | 1.18 | |
| 17 | 94.5 | 86.4 | 15.875 | 68.3 | 25.4 | 0.78 | 19.05 | 68.3 | 44.45 | 1.37 | |
| 18 | 99.6 | 91.4 | 15.875 | 73.0 | 25.4 | 0.90 | 19.05 | 74.6 | 44.45 | 1.61 | |
| 19 | 104.6 | 96.4 | 15.875 | 76.2 | 25.4 | 1.00 | 25.40 | 79.4 | 44.45 | 1.76 | |
| 20 | 109.7 | 101.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.03 | 25.40 | 82.6 | 44.45 | 1.92 | |
| 21 | 114.8 | 106.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.08 | 25.40 | 88.9 | 44.45 | 2.21 | |
| 22 | 119.9 | 111.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.15 | 25.40 | 90.5 | 47.63 | 2.51 | |
| 23 | 125.0 | 116.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.20 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.75 | |
| 24 | 130.0 | 121.6 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.49 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.93 | |
| 25 | 135.1 | 126.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.53 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 3.12 | |
| 26 | 140.2 | 131.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.55 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 3.39 | |
| 30 | 160.5 | 151.9 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.05 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.23 | |
| 32 | 170.7 | 162.0 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.23 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.71 | |
| 35 | 185.9 | 177.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.45 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 5.53 | |
| 36 | 191.0 | 182.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.54 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 6.27 | |
| 40 | 211.3 | 202.3 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.93 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 7.44 | |
| 95 | 489.5 | 480.1 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.40 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 28.94 | |
| 96 | 494.5 | 485.2 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.81 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 30.34 | |
| 102 | 524.8 | 515.5 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 16.34 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 32.71 | |
| 112 | 575.3 | 566.0 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 18.90 | 33.34 | 133.4 | 60.33 | 40.60 | |
Imatge del producte


Per garantir un funcionament correcte i allargar la vida útil de la roda dentada de transmissió de potència ANSI 50, és important seleccionar la mida i el tipus adequats de cadena i roda dentada per a l'aplicació, així com mantenir la tensió i la lubricació adequades. Massa tensió pot provocar un desgast prematur i una càrrega als coixinets, mentre que una tensió massa baixa pot provocar que la cadena llisqui o salti les dents. La lubricació adequada redueix la fricció i el desgast, i també ajuda a prevenir l'òxid i la corrosió.
La nostra fàbrica

taller

taller

taller

taller
En conclusió, el pinyó de transmissió de potència ANSI 50 és un component versàtil i fiable en sistemes de transmissió de potència mecànica. El seu disseny i especificacions estandarditzades garanteixen compatibilitat i intercanviabilitat amb altres cadenes i pinyons ANSI 50. Tant si s'utilitza en maquinària industrial, equips agrícoles o sistemes d'automoció, la roda dentada ANSI 50 ofereix una solució robusta i flexible per transmetre potència i moviment. Per tant, si voleu que el vostre sistema mecànic funcioni de manera eficaç i eficient, trieu Power Transmission Sprocket ANSI 50.
Etiquetes populars: pinyó de transmissió de potència ansi 50, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica





